Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,02% | 1 | 0,01% | 3 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,03% | 2 | 0,01% | 3 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 482 | 2,89% | 270 | 1,62% | 212 | 1,27% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1328 | 7,96% | 678 | 4,06% | 650 | 3,89% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1394 | 8,35% | 716 | 4,29% | 678 | 4,06% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1652 | 9,90% | 817 | 4,89% | 835 | 5,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1394 | 8,35% | 734 | 4,40% | 660 | 3,95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1380 | 8,27% | 681 | 4,08% | 699 | 4,19% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1217 | 7,29% | 610 | 3,65% | 607 | 3,64% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1410 | 8,45% | 704 | 4,22% | 706 | 4,23% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1464 | 8,77% | 707 | 4,24% | 757 | 4,54% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1356 | 8,12% | 690 | 4,13% | 666 | 3,99% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1390 | 8,33% | 759 | 4,55% | 631 | 3,78% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 718 | 4,30% | 378 | 2,26% | 340 | 2,04% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 526 | 3,15% | 276 | 1,65% | 250 | 1,50% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 368 | 2,20% | 199 | 1,19% | 169 | 1,01% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 603 | 3,61% | 309 | 1,85% | 294 | 1,76% |
JUMLAH | 16691 | 100,00% | 8531 | 51,11% | 8160 | 48,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 16691 | 100,00% | 8531 | 51,11% | 8160 | 48,89% |
Diperbarui pada : 19 September 2024